| 
							
									
										  標準価格   | 
									 
									
										年間ご利用人数  | 
										初期設定費用  | 
										基本料金(月額)  | 
										オプション(月額)  | 
									 
									
										基本利用料金(a)  | 
										基本利用料金(b)  | 
										一般常識 
											(a)  | 
										一般常識 
											(b)  | 
										英文タイプ(a)  | 
										英文タイプ(b)  | 
									 
									
										 | 
										 | 
										100,000  | 
										120,000  | 
										60,000  | 
										24,000  | 
										12,000  | 
										6,000  | 
										3,000  | 
									 
									
										105,000(税込)  | 
										126,000(税込)  | 
										63,000(税込)  | 
										25,200(税込)  | 
										12,600(税込)  | 
										6,300(税込)  | 
										3,150(税込)  | 
									 
									
										 | 
										 | 
										120,000  | 
										180,000  | 
										90,000  | 
										36,000  | 
										18,000  | 
										9,000  | 
										4,500  | 
									 
									
										| 126,000(税込) | 
										189,000(税込) | 
										94,500(税込) | 
										37,800(税込) | 
										18,900(税込) | 
										9,450(税込) | 
										4,725(税込) | 
									 
									
										 | 
										1800人まで  | 
										140,000  | 
										200,000  | 
										100,000  | 
										40,000  | 
										20,000  | 
										10,000  | 
										5,000  | 
									 
									
										| 147,000(税込) | 
										210,000(税込) | 
										100,500(税込) | 
										42000(税込) | 
										21,000(税込) | 
										10,500(税込) | 
										5,250(税込) | 
									 
									
										 | 
										2400人まで  | 
										200,000  | 
										230,000  | 
										115,000  | 
										46,000  | 
										23,000  | 
										12,000  | 
										6,000  | 
									 
									
										| 210,000(税込) | 
										241,500(税込) | 
										120,750(税込) | 
										48,300(税込) | 
										24,150(税込) | 
										12,600(税込) | 
										6,300(税込) | 
									 
									
										 | 
										3000人まで  | 
										300,000  | 
										260,000  | 
										130,000  | 
										52,000  | 
										26,000  | 
										14,000  | 
										7,000  | 
									 
									
										| 315,000(税込) | 
										273,000(税込) | 
										136,500(税込) | 
										54,600(税込) | 
										27,300(税込) | 
										14,700(税込) | 
										7,350(税込) | 
									 
									
										 | 
										4000人まで  | 
										400,000  | 
										300,000  | 
										150,000  | 
										60,000  | 
										30,000  | 
										16,000  | 
										8,000  | 
									 
									
										| 420,000(税込) | 
										315,000(税込) | 
										157,500(税込) | 
										63,000 | 
										31,500(税込) | 
										16,800(税込) | 
										8,400(税込) | 
									 
									
										 | 
										5000人まで  | 
										500,000  | 
										340,000  | 
										170,000  | 
										68,000  | 
										34,000  | 
										18,000  | 
										9,000  | 
									 
									
										| 525,000(税込) | 
										357,000(税込) | 
										178,500(税込) | 
										71,400(税込) | 
										35,700(税込) | 
										18,900(税込) | 
										9,450(税込) | 
									 
									
										|   | 
										(a)は一般価格、(b)はアビリティチェッカーユーザー向け特別価格となります。 5000人以上のコースは販売会社までお問合せください。 | 
									 
									
										|   | 
										基本料金には、Excel、Word、Access各実技テスト及びタイプテストが含まれています。 | 
									 
									
										|   | 
										動作条件 
												日本語オペレーティングシステム:
													Microsoft Windows98、WindowsMe、Windows2000、WindowsXP(SP2を含む) WindowsVista 
													メモリ:512MB以上推奨 
													アプリケーション:
													Microsoft InternetExplore Ver.6、Ver.7 
													Microsoft Excel 2000 又は 2002、2003、
													Microsoft Word 2000 又は 2002、2003 
												Microsoft Access 2000 又は 2002、2003 | 
									 
							  | 
						 
						
							|   | 
						 
						
							|   | 
						 
						
							|   | 
						 
					 
					
							
								(1)SSLについて 
										本サイトでは、利用者が安心して入力していただけるように、個人情報を入力するページに暗号化技術のSSL(Secure Sockets Layer) を導入しております。SSLでは、入力されたデータは、お使いのパソコンで暗号化されてから登録先のコンピュータまでのネットワークを流れます。※SSLとは、ブラウザとWWWサーバ間の通信において暗号化と認証をおこなうことによって、第三者によるデータの盗用や改ざんを防ぐ技術です。 | 
							 
							
								(2)クッキー(Cookies)の使用について 
										本サイトでは、クッキー(Cookies)を利用して、利用者がID、パスワード等を毎回入力する手間を省いたり、訪れたページの履歴情報などを収集することがあります。 クッキー(Cookies)によって当社が利用者の個人情報を取得することはありません。また利用者はクッキー(Cookies)の受取を拒否することができますが、この場合、本サイトが提供するサービスをご利用いただけない場合があります。 | 
							 
							
								(3)アクセスログについて 
										本サイトでは、利用者が本サイトにアクセスした場合、その情報は、本サイトのWebサーバ上にアクセスログとして蓄積する場合があります。アクセスログは、アクセスされた方のドメイン名やIPアドレス、使用しているブラウザの種類、アクセス日時等が含まれますが、個人を特定できる情報を含むものではありません。 | 
							 
							
								(4)不正アクセスについて 
										本サイトでは、ファイアウォールの設置により外部からの不正アクセスを防止するなど、サイト内における情報保護に万全を期しております。 | 
							 
							
								(5)クロスサイト・スクリプティングについて 
										※「クロスサイト・スクリプティング」は、Webページとして動的に HTMLやXML等のマークアップ言語のソースを生成する仕組みを設けている場合、セキュリティ上の問題となるものです。マークアップ言語のタグをエスケープする処理が不良であることにより、標的となるサイトに書かれているスクリプトが別のサイトの URL を含むように記述されて、サイトをまたいで(クロスして)実行されることから、「クロスサイト スクリプティング」と呼ばれています。 | 
							 
					  |