ASKのグラフの見方の基本
ASKのチャートグラフはBalance PとBalannce Nの二つがありますが、前者がポジティブ、後者がネガティブ面を表しています。グラフの波形はP、N共に同じです。
座標軸ポイントが大きい(高い)場合
座標軸 | ポジティブ面 | ネガティブ面 |
---|---|---|
N:協調性 | 好印象、性善説、リベラリスト | 八方美人、No が言えない、警戒心欠如 |
NNE:環境順応性 | 組織に順応、合理的、客観的 | 個性が弱い、主体性がない |
NE:優柔性 | 冷静、思慮深い、態度がぶれない | 優柔不断、決定に時間がかかる |
ENE:謙譲性 | 控えめな態度 | 劣等感が強い、卑屈な行動や態度 |
E:自省心 | 反省意識が高い、失敗を糧にする、 手堅い | 疑い深い、人を信じない |
ESE:同調性(規律性) | 決まりを守る、集団行動を好む | 細かいマニュアルが必要、自分で 判断できない |
SE:固執性 | 生真面目、粘り強い | ストレスが強い |
SSE:情動性 | 喜怒哀楽がはっきりしていて気持ちに 素直 | 情緒のブレが大きい |
S:感受性 | 繊細で感性が高い、気配りができる | デリケートで神経過敏 |
SSW:自己信頼性 | 努力家で理想が高く芯が強い | 現状に満足できず不満を持つ、視野が 狭い |
SW:革新性 | 気さく、対応が早い | 勘違いや早とちりが多い、心変わり しやすい |
WSW:活動性 | 骨惜しみしない、効率よく処理する、 自信家 | せっかち、卑屈 |
W:積極性 | 責任感とプロ意識が高い、 自立心が強い | 自己主張が強く攻撃的 |
WNW:指導性 | グループリーダータイプ、 コミュニケーション上手 | 支配的、プライドが高い、饒舌 |
NW:創造性 | オリジナリティを出す、任される ことを好む | 我が強い、上から目線を嫌い反発する |
NNW:社交性 | 華やかで明るく積極的、対人接触を 好む | 自己顕示欲が強い、裏方仕事を嫌う |
座標軸ポイントが小さい(低い)場合
座標軸 | ポジティブ面 | ネガティブ面 |
---|---|---|
N:協調性 | 意思が明確、ストレスをためない | 打算的、警戒心が強い |
NNE:環境順応性 | 個性が強い、変化を恐れない | 自己主張が激しい、自己中心的 |
NE:優柔性 | 判断が早い、歯切れが良い | 即断即決、早とちり、朝令暮改、 安請け負い |
ENE:謙譲性 | 自信家、積極的 | 発言が強気、態度が大きい |
E:自省心 | 楽観的で明るい | 詰めが甘い、ポカミスを繰り返す |
ESE:同調性(規律性) | 枠にとらわれない発想、自己裁量が できる | 周りを無視する、ルールを守らない |
SE:固執性 | 割り切った考え方、思いつめない | 最後の詰めが甘い、粘りがない |
SSE:情動性 | 冷静沈着で慌てない | クールで考えていることがわからない |
S:感受性 | 大胆で大らか | 図々しく気配りが出来ない |
SSW:自己信頼性 | 客観的で視野が広く合理主義 | 妥協的、物事の捉え方が浅い |
SW:革新性 | 周りに流されない、確実で計画的 | 保守的、決断が遅い |
WSW:活動性 | おっとりした雰囲気 | 要領が悪い、動きが鈍い |
W:積極性 | 優しい、敵を作らない | 責任感や意欲が低い、自他ともに甘い、 依存的 |
WNW:指導性 | 従順 | 受け身で強い者につく、口数が少ない |
NW:創造性 | 上司の指示に対して素直 | 受け身で責任を回避したがる |
NNW:社交性 | 与えられたものを受け入れ、不平不満を言わない、出しゃばらない | 地味、人嫌い |
※バランスまたは適職グラフの座標軸の単語をマウスポイントすると似た意味をもつ他の表現が表示されます。
※グラフ画面を表示している際に[f1]キーを押すとHELPが立ち上がり、
各座標軸の意味が表示されます。ご参照ください。